首页 - 基金 - 中银新经济灵活配置混合A(000805) - 超买超卖
中银新经济灵活配置混合A(000805)超买超卖
变动类型:超买
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计买入金额(元) 占期初净值比例(%)
1 600585 海螺水泥 19,896,801.00 5.26
2 600809 山西汾酒 17,971,046.00 4.75
3 600893 航发动力 16,999,927.00 4.50
4 600038 中直股份 16,508,223.99 4.37
5 600760 中航沈飞 16,318,809.64 4.32
6 000858 五粮液 15,834,232.04 4.19
7 600048 保利发展 15,634,819.09 4.14
8 300750 宁德时代 14,735,061.00 3.90
9 000768 中航西飞 14,548,047.00 3.85
10 002572 索菲亚 14,451,541.64 3.82
11 600325 华发股份 14,048,929.25 3.72
12 002372 伟星新材 13,881,591.50 3.67
13 600519 贵州茅台 13,679,351.90 3.62
14 600031 三一重工 13,287,891.41 3.51
15 000568 泸州老窖 13,164,174.00 3.48
16 001979 招商蛇口 13,165,874.00 3.48
17 000786 北新建材 12,398,081.00 3.28
18 002714 牧原股份 12,089,121.53 3.20
19 600801 华新水泥 11,392,082.00 3.01
20 603816 顾家家居 11,233,765.00 2.97
变动类型:超卖
截止日:2024-06-30
序号 股票代码 股票简称 本期累计卖出金额(元) 占期初净值比例(%)
1 001979 招商蛇口 18,270,879.00 4.83
2 600048 保利发展 17,433,666.00 4.61
3 300750 宁德时代 15,135,356.72 4.00
4 600585 海螺水泥 14,945,685.00 3.95
5 002372 伟星新材 14,857,224.84 3.93
6 600325 华发股份 14,189,009.65 3.75
7 000786 北新建材 13,432,011.80 3.55
8 600031 三一重工 12,629,659.00 3.34
9 601668 中国建筑 11,644,146.59 3.08
10 603737 三棵树 11,608,567.25 3.07
11 002572 索菲亚 11,547,039.29 3.05
12 603816 顾家家居 11,506,948.00 3.04
13 601369 陕鼓动力 10,941,704.85 2.89
14 002271 东方雨虹 10,823,445.00 2.86
15 600801 华新水泥 10,663,329.27 2.82
16 600111 北方稀土 10,520,178.00 2.78
17 600559 老白干酒 10,449,844.00 2.76
18 000333 美的集团 10,304,029.00 2.73
19 600141 兴发集团 10,108,331.00 2.67
20 601888 中国中免 9,358,868.97 2.48
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-