大成300A/B(519300) |
净值:
1.1523
|
日增长率:
0.03%
|
累计净值:2.9819 | 加入自选基金 | ||||
|
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 86747.14 | 46.90 |
金融业 | 48177.90 | 26.04 |
房地产业 | 5686.76 | 3.07 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 5505.24 | 2.97 |
交通运输、仓储和邮政业 | 4741.95 | 2.56 | 其他 | 34153.26 | 18.46 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 168907.53 | 94.20 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 10262.78 | 5.72 |
其他各项资产 | 130.44 | 0.07 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
2016-03-04 | 至今 | 苏秉毅 | 1845 | 69.30 | 106.53 |
2015-08-26 | 至今 | 张钟玉 | 2036 | 73.07 | 107.98 |
2011-06-15 | 2012-12-31 | 胡琦 | 565 | -12.94 | -12.09 |
2006-05-27 | 2011-06-14 | 杨丹 | 1844 | 92.99 | 145.09 |
2006-04-06 | 2006-05-27 | 施永辉 | 51 | 11.27 | 19.00 |
现任基金经理:苏秉毅 张钟玉 |