国新国证现金增利货币C(000787) |
每万份收益:
0.4092元
|
7日年化率:
1.51%
|
加入自选基金 | ||||
|
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
国新国证新锐灵活配置混合 | 1.3080 | 4.06% |
国新国证新利灵活配置混合 | 1.0810 | 2.76% |
国新国证融兴6个月定期开放灵活配置混合C | 0.8680 | 0.07% |
国新国证融兴6个月定期开放灵活配置混合A | 0.8703 | 0.07% |
国新国证荣赢63个月定期开放债券 | 1.0779 | 0.03% |
国新国证鑫裕央企债六个月定开债 | 1.0039 | 0.02% |
国新国证鑫颐中短债债券A | 1.0044 | 0.01% |
国新国证雄安建设发展三年定期开放债券 | 1.0873 | 0.01% |
国新国证鑫颐中短债债券C | 1.0035 | 0.00% |
国新国证优选配置6个月持有期混合(FOF)A | 0.9995 | -0.04% |
国新国证优选配置6个月持有期混合(FOF)C | 0.9976 | -0.04% |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
债券 | 119381.88 | 72.05 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 42898.93 | 25.89 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 3360.93 | 2.03 |
其他各项资产 | 44.04 | 0.03 |
合计 | 165685.77 | 100 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 出生年份 | 学历 |
2016-12-05 | 至今 | 桑劲乔 | 2585 | 0 | 硕士 |
2016-01-31 | 2016-12-14 | 赵亮 | 318 | 0 | 博士 |
2015-07-26 | 2016-02-24 | 轩玉婷 | 213 | 1984 | 硕士 |
2014-09-15 | 2015-08-27 | 胡忠俊 | 346 | 1984 | 硕士 |
现任基金经理:桑劲乔 |