首页 - 基金 - 景顺长城上证科创板综合价格ETF(589890) - 拆溢价率
景顺长城上证科创板综合价格ETF(589890)折溢价率
序号 交易日

折溢价率(%)

市价

1 2025-07-18 -0.05 1.0075
2 2025-07-17 -0.24 1.0034
3 2025-07-16 -0.09 0.9879
4 2025-07-15 -0.06 0.9836
5 2025-07-14 -0.05 0.9805
6 2025-07-11 -0.04 0.9784
7 2025-07-10 0.07 0.9663
8 2025-07-09 -0.08 0.9688
9 2025-07-08 -0.21 0.9750
10 2025-07-07 -0.17 0.9626
11 2025-07-04 -0.04 0.9664
12 2025-07-03 -0.17 0.9696
13 2025-07-02 -0.07 0.9627
14 2025-07-01 0.10 0.9770
15 2025-06-30 -0.09 0.9779
16 2025-06-27 0.03 0.9617
17 2025-06-26 -0.23 0.9602
18 2025-06-25 -0.09 0.9679
19 2025-06-24 -0.10 0.9530
20 2025-06-23 -0.19 0.9338
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-