首页 - 基金 - 华夏中证绿色电力ETF(562550) - 拆溢价率
华夏中证绿色电力ETF(562550)折溢价率
序号 交易日

折溢价率(%)

市价

1 2025-04-23 0.16 1.0403
2 2025-04-22 -0.01 1.0431
3 2025-04-21 0.13 1.0456
4 2025-04-18 0.34 1.0425
5 2025-04-17 -0.04 1.0474
6 2025-04-16 -0.34 1.0496
7 2025-04-15 0.03 1.0447
8 2025-04-14 0.28 1.0391
9 2025-04-11 0.21 1.0268
10 2025-04-10 0.23 1.0336
11 2025-04-09 -0.21 1.0332
12 2025-04-08 0.16 1.0284
13 2025-04-07 -0.01 1.0031
14 2025-04-03 -0.04 1.0554
15 2025-04-02 0.11 1.0399
16 2025-04-01 0.15 1.0494
17 2025-03-31 0.08 1.0302
18 2025-03-28 -0.01 1.0251
19 2025-03-27 0.12 1.0298
20 2025-03-26 -0.04 1.0424
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-