首页 - 基金 - 银华中证500质量成长ETF(562340) - 拆溢价率
银华中证500质量成长ETF(562340)折溢价率
序号 交易日

折溢价率(%)

市价

1 2025-07-24 -0.65 1.1163
2 2025-07-23 -0.06 1.1057
3 2025-07-22 -0.26 1.1109
4 2025-07-21 -0.13 1.1024
5 2025-07-18 -0.09 1.0910
6 2025-07-17 -0.18 1.0930
7 2025-07-16 0.04 1.0846
8 2025-07-15 -0.24 1.0836
9 2025-07-14 -0.15 1.0856
10 2025-07-11 0.18 1.0841
11 2025-07-10 0.36 1.0821
12 2025-07-09 -0.15 1.0776
13 2025-07-08 -0.30 1.0802
14 2025-07-07 -0.22 1.0674
15 2025-07-04 -0.10 1.0731
16 2025-07-03 -0.04 1.0714
17 2025-07-02 -0.28 1.0650
18 2025-07-01 -0.08 1.0709
19 2025-06-30 -0.38 1.0651
20 2025-06-27 -0.09 1.0550
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-