首页 - 基金 - 鹏华中证全指公用事业ETF(560190) - 拆溢价率
鹏华中证全指公用事业ETF(560190)折溢价率
序号 交易日

折溢价率(%)

市价

1 2025-07-24 -0.26 1.0066
2 2025-07-23 -0.35 1.0055
3 2025-07-22 -0.39 1.0119
4 2025-07-21 0.05 1.0025
5 2025-07-18 -0.36 0.9906
6 2025-07-17 0.68 0.9863
7 2025-07-16 0.46 0.9885
8 2025-07-15 0.08 0.9912
9 2025-07-14 -0.24 1.0034
10 2025-07-11 0.26 0.9954
11 2025-07-10 0.15 0.9955
12 2025-07-09 -0.03 0.9973
13 2025-07-08 -0.01 1.0001
14 2025-07-07 -0.15 1.0055
15 2025-07-04 -0.38 0.9928
16 2025-07-03 0.16 0.9864
17 2025-07-02 -0.26 0.9876
18 2025-07-01 -0.38 0.9847
19 2025-06-30 0.06 0.9764
20 2025-06-27 -0.04 0.9744
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-