首页 - 基金 - 国泰中证新材料主题ETF(159761) - 拆溢价率
国泰中证新材料主题ETF(159761)折溢价率
序号 交易日

折溢价率(%)

市价

1 2025-04-23 0.20 0.4880
2 2025-04-22 0.25 0.4868
3 2025-04-21 -0.10 0.4865
4 2025-04-18 0.08 0.4806
5 2025-04-17 -0.21 0.4810
6 2025-04-16 -0.27 0.4813
7 2025-04-15 0.12 0.4824
8 2025-04-14 0.08 0.4866
9 2025-04-11 -0.33 0.4856
10 2025-04-10 -0.12 0.4806
11 2025-04-09 0.17 0.4732
12 2025-04-08 -0.13 0.4656
13 2025-04-07 0.09 0.4616
14 2025-04-03 0.00 0.5070
15 2025-04-02 -0.31 0.5126
16 2025-04-01 0.02 0.5129
17 2025-03-31 -0.24 0.5102
18 2025-03-28 -0.02 0.5181
19 2025-03-27 -0.11 0.5246
20 2025-03-26 0.17 0.5261
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-