首页 - 基金 - 南方中证主要消费ETF(159689) - 拆溢价率
南方中证主要消费ETF(159689)折溢价率
序号 交易日

折溢价率(%)

市价

1 2025-04-28 -0.15 0.7772
2 2025-04-25 0.01 0.7779
3 2025-04-23 -0.18 0.7814
4 2025-04-22 -0.10 0.7868
5 2025-04-21 0.11 0.7851
6 2025-04-18 0.33 0.7894
7 2025-04-17 -0.06 0.7975
8 2025-04-16 0.21 0.7933
9 2025-04-15 -0.08 0.7896
10 2025-04-14 0.17 0.7877
11 2025-04-11 0.04 0.7907
12 2025-04-10 -0.07 0.8016
13 2025-04-09 -0.21 0.8007
14 2025-04-08 -0.37 0.7879
15 2025-04-07 0.86 0.7575
16 2025-04-03 -0.18 0.7844
17 2025-04-02 0.00 0.7750
18 2025-04-01 0.01 0.7769
19 2025-03-31 0.19 0.7725
20 2025-03-28 0.01 0.7799
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-