首页 - 基金 - 易方达中证500质量成长ETF(159606) - 拆溢价率
易方达中证500质量成长ETF(159606)折溢价率
序号 交易日

折溢价率(%)

市价

1 2025-04-23 -0.06 0.8885
2 2025-04-22 -0.14 0.8882
3 2025-04-21 -0.03 0.8893
4 2025-04-18 -0.28 0.8724
5 2025-04-17 -0.18 0.8706
6 2025-04-16 -0.21 0.8728
7 2025-04-15 -0.09 0.8788
8 2025-04-14 0.00 0.8760
9 2025-04-11 -0.07 0.8686
10 2025-04-10 -0.17 0.8595
11 2025-04-09 -0.04 0.8353
12 2025-04-08 -0.34 0.8258
13 2025-04-07 -0.76 0.8253
14 2025-04-03 0.08 0.9083
15 2025-04-02 0.05 0.9275
16 2025-04-01 -0.15 0.9264
17 2025-03-31 0.10 0.9201
18 2025-03-28 0.08 0.9243
19 2025-03-27 -0.05 0.9285
20 2025-03-26 -0.13 0.9232
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-