首页 - 基金 - 鹏扬中证国有企业红利ETF(159515) - 拆溢价率
鹏扬中证国有企业红利ETF(159515)折溢价率
序号 交易日

折溢价率(%)

市价

1 2025-04-30 -0.13 1.0594
2 2025-04-29 -0.12 1.0693
3 2025-04-28 0.02 1.0728
4 2025-04-25 -0.11 1.0732
5 2025-04-23 0.01 1.0669
6 2025-04-22 -0.10 1.0721
7 2025-04-21 -0.14 1.0655
8 2025-04-18 0.05 1.0705
9 2025-04-17 -0.19 1.0670
10 2025-04-16 -0.20 1.0691
11 2025-04-15 -0.19 1.0620
12 2025-04-14 -0.12 1.0573
13 2025-04-11 0.10 1.0489
14 2025-04-10 0.62 1.0535
15 2025-04-09 -0.21 1.0462
16 2025-04-08 -0.09 1.0439
17 2025-04-07 0.10 1.0200
18 2025-04-03 -0.11 1.0912
19 2025-04-02 -0.16 1.0887
20 2025-04-01 -0.06 1.0866
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-