首页 - 基金 - 民生加银精选混合(690003) - 持股明细
民生加银精选混合(690003)持股明细
截止日:2025-03-31
序号 股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
1 688041 海光信息 16,000.00 2,260,800.00 6.41
2 000333 美的集团 26,000.00 2,041,000.00 5.78
3 002851 麦格米特 30,800.00 1,873,872.00 5.31
4 688271 联影医疗 14,600.00 1,781,054.00 5.05
5 600276 恒瑞医药 35,800.00 1,761,360.00 4.99
6 688521 芯原股份 16,500.00 1,749,000.00 4.96
7 300765 新诺威 45,100.00 1,685,387.00 4.78
8 688331 荣昌生物 40,000.00 1,634,000.00 4.63
9 688321 微芯生物 77,335.00 1,402,856.90 3.98
10 002594 比亚迪 3,700.00 1,387,130.00 3.93
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-