首页 - 基金 - 华夏上证科创板100ETF(588800) - 持股明细
华夏上证科创板100ETF(588800)持股明细
截止日:2025-03-31
序号 股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
1 688608 恒玄科技 289,257.00 115,220,026.10 3.40
2 688235 百济神州 462,216.00 110,395,669.44 3.26
3 688002 睿创微纳 1,440,765.00 88,016,333.85 2.60
4 688220 翱捷科技 839,746.00 85,234,219.00 2.51
5 688266 泽璟制药 744,244.00 74,230,896.56 2.19
6 688017 绿的谐波 441,544.00 65,834,210.40 1.94
7 688333 铂力特 873,130.00 64,044,085.50 1.89
8 688037 芯源微 645,155.00 63,431,639.60 1.87
9 688027 国盾量子 247,585.00 63,379,284.15 1.87
10 688018 乐鑫科技 270,251.00 62,068,547.17 1.83
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-