首页 - 基金 - 长城集利债券发起式C(018602) - 持股明细
长城集利债券发起式C(018602)持股明细
截止日:2025-03-31
序号 股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
1 00941 中国移动 5,000.00 386,665.77 0.21
2 09992 泡泡玛特 2,600.00 375,499.53 0.21
3 000651 格力电器 7,600.00 345,496.00 0.19
4 601006 大秦铁路 52,500.00 343,350.00 0.19
5 000429 粤高速A 24,100.00 341,738.00 0.19
6 02319 蒙牛乳业 19,000.00 336,648.38 0.19
7 600690 海尔智家 11,700.00 319,878.00 0.18
8 000858 五粮液 2,300.00 302,105.00 0.17
9 03618 重庆农村商业银行 41,000.00 199,774.24 0.11
10 03328 交通银行 30,000.00 192,686.90 0.11
11 601328 交通银行 2,400.00 17,880.00 0.01
12 600941 中国移动 100.00 10,736.00 0.01
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-