首页 - 基金 - 东方创新医疗股票C(018046) - 持股明细
东方创新医疗股票C(018046)持股明细
截止日:2025-03-31
序号 股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
1 600276 恒瑞医药 30,000.00 1,476,000.00 4.99
2 01801 信达生物 33,000.00 1,419,127.97 4.80
3 300760 迈瑞医疗 5,500.00 1,287,000.00 4.35
4 688331 荣昌生物 30,048.00 1,227,460.80 4.15
5 688062 迈威生物 60,135.00 1,208,112.15 4.08
6 688266 泽璟制药 12,034.00 1,200,271.16 4.06
7 02162 康诺亚-B 28,000.00 1,147,262.26 3.88
8 600161 天坛生物 55,024.00 1,115,886.72 3.77
9 688271 联影医疗 9,071.00 1,106,571.29 3.74
10 06160 百济神州 6,003.00 920,706.20 3.11
11 688235 百济神州 2,019.00 482,217.96 1.63
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-