首页 - 基金 - 华夏汽车产业混合C(017722) - 持股明细
华夏汽车产业混合C(017722)持股明细
截止日:2025-06-30
序号 股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
1 01810 小米集团-W 244,759.00 13,381,317.80 9.90
2 600660 福耀玻璃 185,800.00 10,592,458.00 7.84
3 00175 吉利汽车 702,407.00 10,223,338.62 7.57
4 601689 拓普集团 209,664.00 9,906,624.00 7.33
5 600066 宇通客车 370,200.00 9,203,172.00 6.81
6 02015 理想汽车-W 88,245.00 8,610,827.97 6.37
7 00425 敏实集团 396,263.00 8,094,733.76 5.99
8 02333 长城汽车 721,000.00 7,942,792.68 5.88
9 603129 春风动力 34,300.00 7,425,950.00 5.50
10 09690 途虎-W 361,500.00 6,382,409.75 4.72
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-