首页 - 基金 - 中欧核心消费股票发起C(015086) - 持股明细
中欧核心消费股票发起C(015086)持股明细
截止日:2025-03-31
序号 股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
1 600809 山西汾酒 9,400.00 2,041,774.00 10.43
2 000568 泸州老窖 15,200.00 2,010,960.00 10.27
3 002304 洋河股份 26,100.00 2,008,395.00 10.26
4 000596 古井贡酒 11,400.00 1,973,226.00 10.08
5 603198 迎驾贡酒 35,300.00 1,943,265.00 9.93
6 600519 贵州茅台 1,200.00 1,902,252.00 9.72
7 000858 五粮液 13,200.00 1,758,636.00 8.99
8 603288 海天味业 27,600.00 1,131,048.00 5.78
9 603369 今世缘 18,906.00 1,005,042.96 5.14
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-