首页 - 基金 - 华夏逸享健康混合C(015066) - 持股明细
华夏逸享健康混合C(015066)持股明细
截止日:2025-03-31
序号 股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
1 600276 恒瑞医药 124,240.00 6,112,608.00 6.72
2 688266 泽璟制药 50,952.00 5,081,952.48 5.59
3 06990 科伦博泰生物-B 18,100.00 4,857,297.25 5.34
4 300765 新诺威 111,158.00 4,153,974.46 4.57
5 000963 华东医药 111,000.00 4,073,700.00 4.48
6 688428 诺诚健华 191,139.00 3,576,210.69 3.93
7 688235 百济神州 14,864.00 3,550,117.76 3.90
8 600079 人福医药 148,285.00 3,054,671.00 3.36
9 01801 信达生物 70,000.00 3,010,271.46 3.31
10 688278 特宝生物 32,819.00 2,559,882.00 2.81
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-