首页 - 基金 - 国联医药消费混合A(015032) - 持股明细
国联医药消费混合A(015032)持股明细
截止日:2025-03-31
序号 股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
1 600276 恒瑞医药 158,700.00 7,808,040.00 7.78
2 688266 泽璟制药 62,209.00 6,204,725.66 6.18
3 300558 贝达药业 91,900.00 4,708,037.00 4.69
4 688131 皓元医药 111,118.00 4,521,391.42 4.50
5 002755 奥赛康 247,200.00 4,469,376.00 4.45
6 688428 诺诚健华 233,751.00 4,373,481.21 4.36
7 600519 贵州茅台 2,800.00 4,370,800.00 4.35
8 688192 迪哲医药 88,262.00 4,324,838.00 4.31
9 688382 益方生物 223,264.00 4,262,109.76 4.25
10 688271 联影医疗 32,741.00 3,994,074.59 3.98
11 09969 诺诚健华 45,000.00 379,559.98 0.38
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-