首页 - 基金 - 景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)A(013904) - 持股明细
景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)A(013904)持股明细
截止日:2025-03-31
序号 股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
1 01675 亚信科技 183,200.00 1,504,655.86 0.68
2 300674 宇信科技 47,400.00 1,156,560.00 0.53
3 300433 蓝思科技 39,300.00 995,469.00 0.45
4 300577 开润股份 44,000.00 979,000.00 0.44
5 06618 京东健康 31,500.00 963,642.16 0.44
6 002517 恺英网络 60,000.00 963,600.00 0.44
7 301269 华大九天 8,300.00 958,235.00 0.44
8 300474 景嘉微 12,000.00 943,200.00 0.43
9 688047 龙芯中科 7,500.00 934,350.00 0.42
10 600761 安徽合力 48,600.00 932,634.00 0.42
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-