首页 - 基金 - 中欧洞见一年持有混合(012647) - 持股明细
中欧洞见一年持有混合(012647)持股明细
截止日:2025-03-31
序号 股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
1 09868 小鹏汽车-W 2,151,100.00 156,427,992.00 9.69
2 002475 立讯精密 3,362,055.00 137,474,428.95 8.52
3 00700 腾讯控股 258,600.00 118,606,890.00 7.35
4 002472 双环传动 2,787,401.00 98,813,365.45 6.12
5 300750 宁德时代 330,101.00 83,495,746.94 5.17
6 09988 阿里巴巴-W 687,100.00 81,160,252.00 5.03
7 00981 中芯国际 1,900,500.00 80,847,270.00 5.01
8 01415 高伟电子 2,766,000.00 73,271,340.00 4.54
9 603055 台华新材 5,904,352.00 67,604,830.40 4.19
10 688019 安集科技 396,000.00 66,524,040.00 4.12
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-