首页 - 基金 - 鹏扬数字经济先锋混合C(012457) - 持股明细
鹏扬数字经济先锋混合C(012457)持股明细
截止日:2025-03-31
序号 股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
1 00981 中芯国际 676,500.00 28,779,976.22 4.84
2 002230 科大讯飞 454,000.00 21,596,780.00 3.63
3 00762 中国联通 2,646,000.00 21,219,313.08 3.57
4 688111 金山办公 68,205.00 20,401,479.60 3.43
5 002475 立讯精密 494,800.00 20,232,372.00 3.40
6 03690 美团-W 135,400.00 19,467,394.16 3.27
7 002920 德赛西威 162,800.00 18,381,748.00 3.09
8 03896 金山云 2,667,100.00 18,090,407.21 3.04
9 688256 寒武纪 23,506.00 14,644,238.00 2.46
10 688313 仕佳光子 786,526.00 13,378,807.26 2.25
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-