首页 - 基金 - 博时医疗保健行业混合C(011895) - 持股明细
博时医疗保健行业混合C(011895)持股明细
截止日:2025-03-31
序号 股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
1 688266 泽璟制药 1,505,351.00 150,143,708.74 7.09
2 002422 科伦药业 3,557,770.00 114,666,927.10 5.41
3 002901 大博医疗 2,937,608.00 101,464,980.32 4.79
4 688192 迪哲医药 2,002,005.00 98,098,245.00 4.63
5 600276 恒瑞医药 1,774,303.00 87,295,707.60 4.12
6 300633 开立医疗 2,067,374.00 60,181,257.14 2.84
7 688050 爱博医疗 560,127.00 54,881,243.46 2.59
8 301239 普瑞眼科 1,325,300.00 54,072,240.00 2.55
9 600664 哈药股份 13,872,500.00 50,773,350.00 2.40
10 603939 益丰药房 1,943,008.00 48,400,329.28 2.29
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-