首页 - 基金 - 格林鑫悦一年持有期混合C(011776) - 持股明细
格林鑫悦一年持有期混合C(011776)持股明细
截止日:2025-03-31
序号 股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
1 002027 分众传媒 350,000.00 2,457,000.00 2.31
2 300750 宁德时代 9,000.00 2,276,460.00 2.14
3 600941 中国移动 19,000.00 2,039,840.00 1.92
4 601985 中国核电 200,000.00 1,842,000.00 1.73
5 301004 嘉益股份 17,000.00 1,776,500.00 1.67
6 688235 百济神州 6,000.00 1,433,040.00 1.35
7 688617 惠泰医疗 3,200.00 1,239,360.00 1.16
8 688188 柏楚电子 6,500.00 1,184,365.00 1.11
9 688050 爱博医疗 11,000.00 1,077,780.00 1.01
10 603259 药明康德 16,000.00 1,077,120.00 1.01
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-