首页 - 基金 - 前海开源公共卫生股票A(011601) - 持股明细
前海开源公共卫生股票A(011601)持股明细
截止日:2025-03-31
序号 股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
1 06990 科伦博泰生物-B 42,700.00 11,458,927.76 9.57
2 01801 信达生物 252,000.00 10,836,977.26 9.05
3 603259 药明康德 152,200.00 10,246,104.00 8.55
4 688235 百济神州 42,613.00 10,177,688.92 8.50
5 09926 康方生物 141,000.00 9,915,070.09 8.28
6 688271 联影医疗 68,882.00 8,402,915.18 7.01
7 02268 药明合联 142,000.00 5,818,258.58 4.86
8 688506 百利天恒 20,984.00 4,874,793.04 4.07
9 688617 惠泰医疗 12,360.00 4,787,028.00 4.00
10 603127 昭衍新药 122,600.00 2,493,684.00 2.08
11 06127 昭衍新药 163,500.00 2,091,234.29 1.75
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-