首页 - 基金 - 宏利波控回报12个月持有混合(010845) - 持股明细
宏利波控回报12个月持有混合(010845)持股明细
截止日:2025-03-31
序号 股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
1 605368 蓝天燃气 852,255.00 9,153,218.70 3.35
2 01044 恒安国际 285,290.00 5,713,049.50 2.09
3 601006 大秦铁路 585,600.00 3,829,824.00 1.40
4 300573 兴齐眼药 43,800.00 3,427,788.00 1.25
5 600926 杭州银行 233,200.00 3,367,408.00 1.23
6 600000 浦发银行 315,100.00 3,286,493.00 1.20
7 300037 新宙邦 97,400.00 3,234,654.00 1.18
8 002155 湖南黄金 139,200.00 3,183,504.00 1.17
9 600298 安琪酵母 84,900.00 2,932,446.00 1.07
10 603501 韦尔股份 21,500.00 2,853,480.00 1.04
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-