首页 - 基金 - 鹏华健康环保混合(002259) - 持股明细
鹏华健康环保混合(002259)持股明细
截止日:2025-03-31
序号 股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
1 688235 百济神州 45,437.00 10,852,173.08 10.34
2 688192 迪哲医药 133,753.00 6,553,897.00 6.24
3 002755 奥赛康 322,800.00 5,836,224.00 5.56
4 002241 歌尔股份 164,300.00 4,294,802.00 4.09
5 000661 长春高新 42,794.00 4,185,253.20 3.99
6 688336 三生国健 143,244.00 4,003,669.80 3.81
7 600707 彩虹股份 510,300.00 3,898,692.00 3.71
8 301327 华宝新能 49,600.00 3,846,976.00 3.66
9 300207 欣旺达 160,600.00 3,558,896.00 3.39
10 603160 汇顶科技 46,400.00 3,456,336.00 3.29
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-