首页 - 基金 - 银华回报定开混合(000904) - 持股明细
银华回报定开混合(000904)持股明细
截止日:2025-03-31
序号 股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
1 600519 贵州茅台 1,648.00 2,572,528.00 2.44
2 600132 重庆啤酒 40,444.00 2,367,187.32 2.25
3 600276 恒瑞医药 43,800.00 2,154,960.00 2.04
4 300498 温氏股份 128,100.00 2,135,427.00 2.03
5 300433 蓝思科技 78,900.00 1,998,537.00 1.90
6 600036 招商银行 34,350.00 1,487,011.50 1.41
7 000333 美的集团 18,800.00 1,475,800.00 1.40
8 002241 歌尔股份 55,100.00 1,440,314.00 1.37
9 600976 健民集团 30,000.00 1,350,900.00 1.28
10 002025 航天电器 22,700.00 1,262,120.00 1.20
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-