首页 - 基金 - 南方收益宝货币A(202307) - 资产配置
南方收益宝货币A(202307)资产配置
序号 报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
1 2025-03-31 - 52.85 26.48 58,876,985,695.69
2 2024-12-31 - 40.66 34.15 72,284,534,431.36
3 2024-09-30 - 20.92 60.76 75,703,610,131.85
4 2024-06-30 - 25.82 51.47 74,573,479,322.22
5 2024-03-31 - 42.28 42.92 64,554,927,491.29
6 2023-12-31 - 45.73 44.96 61,215,419,847.87
7 2023-09-30 - 56.46 36.99 64,953,557,357.11
8 2023-06-30 - 47.18 49.86 69,275,702,542.26
9 2023-03-31 - 43.37 48.36 64,450,889,880.90
10 2022-12-31 - 48.33 27.87 57,987,425,154.66
11 2022-09-30 - 43.40 33.95 58,450,447,074.11
12 2022-06-30 - 58.59 27.81 56,850,276,629.19
13 2022-03-31 - 64.01 17.81 54,501,114,827.01
14 2021-12-31 - 52.51 33.82 42,787,001,041.49
15 2021-09-30 - 48.10 36.83 52,126,891,478.22
16 2021-06-30 - 42.43 41.12 61,327,733,856.74
17 2021-03-31 - 33.43 30.09 53,350,419,568.13
18 2020-12-31 - 51.68 30.53 45,930,707,323.13
19 2020-09-30 - 59.08 33.31 20,123,494,371.20
20 2020-06-30 - 46.15 13.33 15,986,119,038.21
21 2020-03-31 - 45.14 29.66 14,699,611,099.97
22 2019-12-31 - 62.81 30.28 12,460,818,901.45
23 2019-09-30 - 52.80 40.55 9,756,255,207.71
24 2019-06-30 - 62.52 24.26 9,911,356,220.71
25 2019-03-31 - 52.81 39.75 11,132,478,475.11
26 2018-12-31 - 76.41 26.52 11,188,028,393.89
27 2018-09-30 - 76.43 3.78 5,620,057,697.80
28 2018-06-30 - 94.19 11.84 5,197,241,800.06
29 2018-03-31 - 87.40 7.24 5,290,446,485.02
30 2017-12-31 - 85.82 2.64 4,431,271,646.57
31 2017-09-30 - 51.05 39.01 10,228,300,228.69
32 2017-06-30 - 32.24 28.93 9,423,688,064.91
33 2017-03-31 - 42.80 49.48 10,473,269,209.39
34 2016-12-31 - 35.92 50.58 38,419,381,790.05
35 2016-09-30 - 37.53 62.27 51,840,952,398.61
36 2016-06-30 - 44.67 44.20 22,186,002,224.32
37 2016-03-31 - 25.40 66.50 32,666,587,681.14
38 2015-12-31 - 15.52 45.05 29,927,539,192.67
39 2015-09-30 - 10.95 68.39 13,246,557,119.35
40 2015-06-30 - 58.58 17.28 316,138,605.55
41 2015-03-31 - 44.17 49.33 192,336,080.34
42 2014-12-31 - 54.60 17.65 274,645,631.18
43 2014-09-30 - 72.44 46.20 298,012,379.35
44 2014-06-30 - 44.26 25.80 226,494,221.08
45 2014-03-31 - 37.24 46.80 430,838,087.32
46 2013-12-31 - 20.08 77.70 149,340,892.07
47 2013-09-30 - 34.85 64.83 200,928,330.55
48 2013-06-30 - 24.22 66.01 144,643,877.53
49 2013-03-31 - 8.12 89.14 370,764,923.10
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-