首页 - 基金 - 长信利鑫LOF(163003) - 资产配置
长信利鑫LOF(163003)资产配置
序号 报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
1 2025-03-31 - 105.33 0.37 1,274,032,915.16
2 2024-12-31 - 99.23 0.23 1,143,894,170.64
3 2024-09-30 - 89.69 1.41 798,643,742.43
4 2024-06-30 - 84.06 0.25 867,791,729.44
5 2024-03-31 - 117.84 0.59 454,070,626.96
6 2023-12-31 - 77.02 5.11 316,552,915.47
7 2023-09-30 - 92.06 0.92 162,212,130.72
8 2023-06-30 - 89.87 10.47 189,529,792.69
9 2023-03-31 - 98.96 1.31 258,167,565.35
10 2022-12-31 - 84.17 16.12 254,225,832.75
11 2022-09-30 - 82.43 3.08 257,378,723.55
12 2022-06-30 - 82.35 2.51 259,876,091.21
13 2022-03-31 - 89.32 10.94 255,407,404.47
14 2021-12-31 - 88.72 9.84 277,446,491.01
15 2021-09-30 - 95.53 0.21 316,762,783.37
16 2021-06-30 - 86.02 0.60 1,065,786,064.27
17 2021-03-31 - 91.59 4.75 180,037,605.31
18 2020-12-31 1.96 114.00 1.19 101,780,640.57
19 2020-09-30 2.79 114.53 1.89 101,493,480.42
20 2020-06-30 - 100.40 1.01 119,118,316.84
21 2020-03-31 - 123.53 2.51 181,344,264.20
22 2019-12-31 - 128.60 1.92 207,743,601.90
23 2019-09-30 - 128.90 0.64 204,388,822.49
24 2019-06-30 - 132.85 3.15 203,425,622.76
25 2019-03-31 - 121.57 2.25 266,644,491.34
26 2018-12-31 - 131.69 0.53 240,397,317.94
27 2018-09-30 - 113.46 1.93 274,811,016.05
28 2018-06-30 - 108.33 0.68 346,608,011.70
29 2018-03-31 - 134.87 0.80 345,600,844.34
30 2017-12-31 - 80.06 1.08 474,434,361.66
31 2017-09-30 - 77.75 9.34 789,006,248.46
32 2017-06-30 - 116.09 0.20 1,205,138,175.62
33 2017-03-31 - 88.53 1.36 1,674,454,844.68
34 2016-12-31 - 82.10 0.43 294,044,430.40
35 2016-09-30 - 99.67 1.94 429,380,471.88
36 2016-06-30 - 86.57 1.38 382,826,795.72
37 2016-03-31 - 103.67 1.11 385,501,078.59
38 2015-12-31 - 150.55 2.34 377,202,459.40
39 2015-09-30 - 164.13 2.58 377,213,780.65
40 2015-06-30 - 161.51 6.26 361,234,525.31
41 2015-03-31 - 161.15 10.58 362,674,044.01
42 2014-12-31 - 177.50 5.59 356,190,992.91
43 2014-09-30 - 169.65 3.70 389,019,801.27
44 2014-06-30 - 192.22 2.52 371,127,660.65
45 2014-03-31 - 161.19 1.37 446,634,624.21
46 2013-12-31 - 104.50 3.73 435,849,869.47
47 2013-09-30 - 136.49 0.64 704,146,740.21
48 2013-06-30 - 124.37 0.71 701,944,565.55
49 2013-03-31 - 134.14 3.23 556,388,942.25
50 2012-12-31 - 121.37 2.69 542,841,923.83
51 2012-09-30 - 134.15 0.92 692,529,889.69
52 2012-06-30 - 148.25 4.94 697,288,108.35
53 2012-03-31 - 133.50 14.14 593,813,744.61
54 2011-12-31 - 125.58 18.26 575,977,104.86
55 2011-09-30 - 32.29 63.38 640,577,819.08
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-