首页 - 基金 - 富国民裕进取沪港深成长C(011556) - 资产配置
富国民裕进取沪港深成长C(011556)资产配置
序号 报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
1 2025-03-31 88.86 - 8.37 1,401,526,418.17
2 2024-12-31 92.82 - 8.12 1,196,090,945.66
3 2024-09-30 90.98 - 7.89 1,403,915,724.29
4 2024-06-30 90.27 - 8.00 1,129,176,784.28
5 2024-03-31 91.56 - 9.21 1,097,483,615.46
6 2023-12-31 93.62 - 8.23 1,077,940,853.87
7 2023-09-30 93.56 1.24 7.72 1,289,713,851.75
8 2023-06-30 92.12 - 6.83 1,489,946,061.63
9 2023-03-31 91.64 - 8.75 1,505,898,159.31
10 2022-12-31 92.49 - 12.71 1,564,077,025.08
11 2022-09-30 88.09 - 11.79 1,301,668,658.20
12 2022-06-30 87.43 - 9.47 1,963,787,991.28
13 2022-03-31 92.21 - 9.84 1,278,723,562.54
14 2021-12-31 93.25 - 15.16 1,873,429,474.51
15 2021-09-30 90.79 - 10.76 1,501,961,990.50
16 2021-06-30 91.13 - 10.19 1,673,763,855.81
17 2021-03-31 86.80 - 11.23 1,542,027,505.76
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-