首页 - 基金 - 长盛货币B(005230) - 资产配置
长盛货币B(005230)资产配置
序号 报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
1 2025-03-31 - 70.41 11.52 3,987,616,300.84
2 2024-12-31 - 56.04 5.86 6,026,545,385.29
3 2024-09-30 - 57.74 2.26 4,043,054,208.23
4 2024-06-30 - 61.98 0.13 2,897,844,201.45
5 2024-03-31 - 55.31 2.45 1,691,052,113.51
6 2023-12-31 - 55.50 9.97 1,860,939,538.12
7 2023-09-30 - 61.55 8.68 1,228,178,913.51
8 2023-06-30 - 79.06 12.85 799,074,036.19
9 2023-03-31 - 54.62 29.90 1,118,319,079.31
10 2022-12-31 - 56.22 27.54 1,070,263,927.44
11 2022-09-30 - 27.32 35.71 1,174,245,465.32
12 2022-06-30 - 25.09 44.04 1,078,337,468.56
13 2022-03-31 - 50.23 40.28 844,129,703.77
14 2021-12-31 - 11.42 46.06 1,401,200,595.42
15 2021-09-30 - 23.00 39.79 1,606,250,328.60
16 2021-06-30 - 17.80 50.92 1,788,406,132.61
17 2021-03-31 - 14.97 84.02 3,504,335,499.30
18 2020-12-31 - 19.32 43.90 5,765,133,914.49
19 2020-09-30 - 47.50 18.00 1,686,040,020.66
20 2020-06-30 - 24.52 44.67 1,704,011,975.54
21 2020-03-31 - 15.10 37.62 3,967,918,449.80
22 2019-12-31 - 32.46 41.09 5,374,325,642.90
23 2019-09-30 - 19.60 45.28 6,267,495,369.31
24 2019-06-30 - 10.32 64.38 6,491,909,204.14
25 2019-03-31 - 12.16 68.50 7,817,851,253.73
26 2018-12-31 - 19.24 79.13 8,811,452,802.69
27 2018-09-30 - 20.88 48.10 12,718,076,285.18
28 2018-06-30 - 23.63 55.49 6,412,808,617.56
29 2018-03-31 - 47.08 49.55 4,530,506,420.25
30 2017-12-31 - 70.38 28.07 10,328,973,992.27
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-