首页 - 基金 - 中银机构现金管理货币A(002195) - 资产配置
中银机构现金管理货币A(002195)资产配置
序号 报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
1 2025-03-31 - 57.89 26.02 13,250,726,093.10
2 2024-12-31 - 54.67 29.94 12,369,282,323.15
3 2024-09-30 - 50.47 44.84 10,762,544,893.70
4 2024-06-30 - 51.96 37.89 10,995,871,703.24
5 2024-03-31 - 58.12 41.22 10,076,066,007.46
6 2023-12-31 - 57.88 38.93 7,465,716,083.10
7 2023-09-30 - 69.43 27.01 5,478,872,034.94
8 2023-06-30 - 77.78 20.12 5,274,141,664.80
9 2023-03-31 - 47.95 0.55 388,952,423.72
10 2022-12-31 - 48.44 1.24 700,139,097.89
11 2022-09-30 - 61.63 0.98 729,066,859.40
12 2022-06-30 - 78.19 0.52 855,564,021.30
13 2022-03-31 - 72.16 0.93 1,483,095,988.99
14 2021-12-31 - 67.24 0.34 2,027,230,429.19
15 2021-09-30 - 45.71 15.18 4,007,830,891.39
16 2021-06-30 - 55.41 12.05 6,855,446,813.15
17 2021-03-31 - 62.82 9.75 9,315,410,495.33
18 2020-12-31 - 55.29 14.21 10,931,211,229.28
19 2020-09-30 - 43.04 22.22 9,021,651,118.07
20 2020-06-30 - 49.02 21.73 9,781,642,803.89
21 2020-03-31 - 64.33 18.67 15,862,944,704.17
22 2019-12-31 - 48.89 30.37 12,569,958,570.43
23 2019-09-30 - 65.64 22.84 14,243,802,568.75
24 2019-06-30 - 66.90 13.79 16,490,508,982.67
25 2019-03-31 - 43.71 20.90 14,709,808,638.80
26 2018-12-31 - 54.99 9.85 17,920,924,954.22
27 2018-09-30 - 72.78 34.37 27,394,173,992.57
28 2018-06-30 - 73.45 22.21 23,686,881,480.00
29 2018-03-31 - 68.98 22.15 20,858,175,489.75
30 2017-12-31 - 54.67 23.96 15,154,354,083.51
31 2017-09-30 - 54.30 37.17 19,213,696,191.70
32 2017-06-30 - 32.92 49.08 18,353,379,267.40
33 2017-03-31 - 33.87 63.39 12,430,734,907.52
34 2016-12-31 - 36.75 42.32 15,437,062,611.73
35 2016-09-30 - 51.17 38.74 13,791,103,371.20
36 2016-06-30 - 39.07 71.26 8,276,728,868.11
37 2016-03-31 - 15.55 77.80 9,846,871,412.76
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-