首页 - 基金 - 工银新趋势灵活配置混合C(001997) - 资产配置
工银新趋势灵活配置混合C(001997)资产配置
序号 报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
1 2025-03-31 53.17 - 47.05 296,261,997.06
2 2024-12-31 69.04 - 11.20 291,771,736.05
3 2024-09-30 60.68 - 59.47 345,175,899.81
4 2024-06-30 63.46 - 36.75 355,271,891.07
5 2024-03-31 63.04 - 37.42 320,958,956.82
6 2023-12-31 70.74 - 30.22 346,735,583.86
7 2023-09-30 66.80 - 33.41 531,411,017.39
8 2023-06-30 62.68 - 36.69 496,831,166.27
9 2023-03-31 84.80 - 15.51 556,083,354.04
10 2022-12-31 81.40 0.12 32.92 570,132,117.69
11 2022-09-30 68.39 0.14 31.79 798,072,196.68
12 2022-06-30 87.19 0.10 13.40 964,360,958.45
13 2022-03-31 85.84 - 10.43 911,303,254.00
14 2021-12-31 79.00 0.20 20.95 847,696,284.53
15 2021-09-30 76.87 0.20 25.53 735,337,504.59
16 2021-06-30 93.25 - 6.70 410,737,233.92
17 2021-03-31 47.36 - 53.76 369,626,642.03
18 2020-12-31 90.77 0.50 10.45 203,941,615.00
19 2020-09-30 80.32 1.15 19.72 82,028,073.46
20 2020-06-30 90.64 0.32 9.85 196,466,695.20
21 2020-03-31 86.79 - 8.55 144,829,855.28
22 2019-12-31 91.64 - 8.67 131,477,937.83
23 2019-09-30 49.44 - 50.78 121,119,527.06
24 2019-06-30 38.92 - 28.38 118,642,401.03
25 2019-03-31 59.93 - 33.69 118,522,655.77
26 2018-12-31 13.87 - 57.41 105,931,472.84
27 2018-09-30 20.54 - 79.84 107,042,959.36
28 2018-06-30 27.67 - 61.55 112,202,502.94
29 2018-03-31 86.07 - 16.59 122,553,170.47
30 2017-12-31 85.14 - 7.68 111,510,972.34
31 2017-09-30 54.76 7.34 10.18 106,307,392.44
32 2017-06-30 74.60 7.59 17.80 102,387,780.94
33 2017-03-31 58.96 9.94 16.29 513,823,366.06
34 2016-12-31 12.93 8.24 65.85 1,542,193,897.67
35 2016-09-30 18.39 4.41 30.74 2,496,671,448.28
36 2016-06-30 9.82 5.04 34.30 2,181,494,411.99
37 2016-03-31 12.13 5.04 34.62 2,197,377,043.28
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-