首页 - 基金 - 嘉实全球互联网股票美元现钞(000990) - 资产配置
嘉实全球互联网股票美元现钞(000990)资产配置
序号 报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
1 2025-03-31 52.34 - 8.96 977,658,314.53
2 2024-12-31 50.00 - 9.84 1,043,376,660.77
3 2024-09-30 49.80 - 8.10 1,365,464,476.08
4 2024-06-30 42.79 - 12.86 1,304,221,503.26
5 2024-03-31 43.50 - 9.94 1,252,793,899.30
6 2023-12-31 39.75 - 7.19 1,245,879,783.73
7 2023-09-30 43.18 - 8.34 1,184,895,795.12
8 2023-06-30 53.38 - 10.81 1,118,511,917.68
9 2023-03-31 50.21 - 11.81 1,236,497,128.53
10 2022-12-31 50.13 - 11.13 1,207,857,652.00
11 2022-09-30 47.95 - 12.45 1,061,936,769.58
12 2022-06-30 56.86 - 9.99 1,279,804,635.35
13 2022-03-31 79.06 - 14.92 1,321,405,409.21
14 2021-12-31 85.49 - 9.40 1,651,354,387.15
15 2021-09-30 88.97 - 6.92 1,418,937,941.50
16 2021-06-30 82.46 - 8.63 1,587,233,328.04
17 2021-03-31 74.14 - 10.31 1,524,985,070.37
18 2020-12-31 81.18 - 7.08 1,752,719,632.58
19 2020-09-30 75.20 - 13.57 1,870,556,524.39
20 2020-06-30 80.38 1.09 5.95 1,652,591,038.39
21 2020-03-31 77.36 1.19 8.28 1,439,807,548.38
22 2019-12-31 77.94 - 10.16 1,733,248,896.23
23 2019-09-30 74.28 - 15.89 1,726,512,661.52
24 2019-06-30 77.87 - 12.38 1,940,350,756.93
25 2019-03-31 76.41 - 14.30 2,123,364,039.53
26 2018-12-31 70.32 - 14.23 1,918,217,007.22
27 2018-09-30 70.20 - 16.11 2,460,076,939.23
28 2018-06-30 61.29 - 11.38 2,521,946,120.52
29 2018-03-31 58.95 - 11.98 2,602,244,341.27
30 2017-12-31 60.05 - 11.33 3,114,689,099.87
31 2017-09-30 48.73 - 10.81 3,349,563,920.93
32 2017-06-30 53.81 - 10.04 2,601,883,730.91
33 2017-03-31 63.26 - 9.03 2,455,045,278.13
34 2016-12-31 76.14 - 8.13 2,315,909,880.24
35 2016-09-30 69.83 - 10.52 2,601,408,274.50
36 2016-06-30 65.28 - 11.32 2,743,408,714.66
37 2016-03-31 63.43 - 13.81 2,663,687,273.00
38 2015-12-31 68.59 - 10.77 3,005,179,366.49
39 2015-09-30 31.68 - 50.15 2,516,332,371.33
40 2015-06-30 68.32 - 42.69 4,299,244,518.13
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-