2024-12-31 | |
资产 | |
银行存款 | - |
结算备付金 | - |
存出保证金 | - |
交易性金融资产 | 148,348,322.14 |
其中:股票投资 | 148,348,322.14 |
债券投资 | - |
资产支持证券投资 | - |
衍生金融资产 | - |
买入返售金融资产 | - |
应收证券清算款 | 5,524.23 |
应收利息 | - |
应收股利 | - |
应收申购款 | - |
其他资产 | - |
资产总计 | 149,347,201.38 |
负 债 | |
短期借款 | - |
交易性金融负债 | - |
衍生金融负债 | - |
卖出回购金融资产款 | - |
应付证券清算款 | 616,223.84 |
应付赎回款 | - |
应付管理人报酬 | 62,282.58 |
应付托管费 | 12,456.53 |
应付销售服务费 | - |
应付交易费用 | - |
应交税费 | - |
应付利息 | - |
应付利润 | - |
其他负债 | 41,360.66 |
负债合计 | 732,323.61 |
所有者权益 | |
实收基金 | 131,521,477.00 |
未分配利润 | 17,093,400.77 |
所有者权益合计 | 148,614,877.77 |
负债及所有者权益总计 | 149,347,201.38 |