首页 - 基金 - 鹏华上证科创板生物医药ETF(588250) - 持股变动
鹏华上证科创板生物医药ETF(588250)持股变动
截止日:2025-03-14
序号 股票代码 股票简称 变动数量(股) 变动市值(元) 变动类型
1 688271 联影医疗 21,900.00 2,865,615.00 新增
2 688271 联影医疗 21,900.00 2,865,615.00 新增
3 688235 百济神州 8,800.00 1,897,104.00 新增
4 688235 百济神州 8,800.00 1,897,104.00 新增
5 688617 惠泰医疗 4,500.00 1,640,745.00 新增
6 688617 惠泰医疗 4,500.00 1,640,745.00 新增
7 688114 华大智造 15,900.00 1,424,799.00 新增
8 688114 华大智造 15,900.00 1,424,799.00 新增
9 688506 百利天恒 6,100.00 1,293,322.00 新增
10 688506 百利天恒 6,100.00 1,293,322.00 新增
11 688266 泽璟制药 14,100.00 1,284,510.00 新增
12 688266 泽璟制药 14,100.00 1,284,510.00 新增
13 688578 艾力斯 17,200.00 1,265,920.00 新增
14 688578 艾力斯 17,200.00 1,265,920.00 新增
15 688180 君实生物 40,900.00 1,199,597.00 新增
16 688180 君实生物 40,900.00 1,199,597.00 新增
17 688166 博瑞医药 22,600.00 975,642.00 新增
18 688166 博瑞医药 22,600.00 975,642.00 新增
19 688050 爱博医疗 10,100.00 955,864.00 新增
20 688050 爱博医疗 10,100.00 955,864.00 新增
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-