首页 - 基金 - 兴证全球欣越混合A(017826) - 持股变动
兴证全球欣越混合A(017826)持股变动
截止日:2025-03-31
序号 股票代码 股票简称 变动数量(股) 变动市值(元) 变动类型
1 603589 口子窖 4,019,900.00 144,555,604.00 新增
2 00941 中国移动 767,500.00 68,106,330.02 仓增
3 02319 蒙牛乳业 3,131,000.00 61,282,548.32 仓增
4 600809 山西汾酒 279,440.00 59,878,403.20 新增
5 003006 百亚股份 1,600,200.00 42,048,788.24 仓增
6 02328 中国财险 2,074,000.00 37,015,799.50 仓增
7 002507 涪陵榨菜 2,987,634.00 36,742,322.88 仓增
8 600352 浙江龙盛 4,408,900.00 36,180,029.00 仓增
9 01193 华润燃气 1,327,600.00 17,158,017.53 仓增
10 000333 美的集团 69,900.00 9,080,783.60 仓增
11 600941 中国移动 -36,000.00 -5,810,040.00 减仓
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-