首页 - 基金 - 交银货币D(020827) - 基金收益
交银货币D(020827)基金收益
序号 日期 每万份基金单位收益 七日年化收益率(%)
1 2025-06-13 0.4119 1.7720
2 2025-06-12 0.4078 1.7750
3 2025-06-11 0.4118 1.7710
4 2025-06-10 0.7907 1.7740
5 2025-06-09 0.5295 1.5780
6 2025-06-08 0.4036 1.5230
7 2025-06-07 0.4138 1.5340
8 2025-06-06 0.4166 1.5410
9 2025-06-05 0.4014 1.5460
10 2025-06-04 0.4175 1.5470
11 2025-06-03 0.4195 1.5500
12 2025-06-02 0.4258 1.5510
13 2025-06-01 0.4257 1.5480
14 2025-05-31 0.4258 1.5420
15 2025-05-30 0.4262 1.5360
16 2025-05-29 0.4032 1.5320
17 2025-05-28 0.4228 1.5490
18 2025-05-27 0.4217 1.7010
19 2025-05-26 0.4210 1.7060
20 2025-05-25 0.4145 1.7080
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-