首页 - 基金 - 长城收益宝货币A(004972) - 基金收益
长城收益宝货币A(004972)基金收益
序号 日期 每万份基金单位收益 七日年化收益率(%)
1 2025-07-05 0.3667 1.3840
2 2025-07-04 0.3672 1.3900
3 2025-07-03 0.3718 1.4180
4 2025-07-02 0.3758 1.4290
5 2025-07-01 0.3965 1.4290
6 2025-06-30 0.3782 1.4190
7 2025-06-29 0.3793 1.4300
8 2025-06-28 0.3793 1.4240
9 2025-06-27 0.4193 1.4190
10 2025-06-26 0.3924 1.4150
11 2025-06-25 0.3769 1.4060
12 2025-06-24 0.3775 1.4100
13 2025-06-23 0.3988 1.4060
14 2025-06-22 0.3682 1.3920
15 2025-06-21 0.3689 1.3920
16 2025-06-20 0.4112 1.3920
17 2025-06-19 0.3768 1.4020
18 2025-06-18 0.3845 1.3990
19 2025-06-17 0.3689 1.3950
20 2025-06-16 0.3721 1.3980
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-