首页 - 基金 - 安信现金增利货币B(003539) - 基金收益
安信现金增利货币B(003539)基金收益
序号 日期 每万份基金单位收益 七日年化收益率(%)
1 2025-06-18 0.7443 1.6840
2 2025-06-17 0.3577 1.4820
3 2025-06-16 0.3501 1.4850
4 2025-06-15 0.7417 1.4930
5 2025-06-13 0.3640 1.4930
6 2025-06-12 0.6460 1.4920
7 2025-06-11 0.3624 1.3500
8 2025-06-10 0.3627 1.3510
9 2025-06-09 0.3660 1.3540
10 2025-06-08 0.7410 1.3630
11 2025-06-06 0.3619 1.3760
12 2025-06-05 0.3781 1.3780
13 2025-06-04 0.3644 1.3750
14 2025-06-03 0.3681 1.3730
15 2025-06-02 1.1477 1.3750
16 2025-05-30 0.3670 1.3640
17 2025-05-29 0.3713 1.3640
18 2025-05-28 0.3617 1.3570
19 2025-05-27 0.3706 1.3590
20 2025-05-26 0.3704 1.3580
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-