首页 - 基金 - 博时合鑫货币B(003206) - 基金收益
博时合鑫货币B(003206)基金收益
序号 日期 每万份基金单位收益 七日年化收益率(%)
1 2025-08-03 0.3725 1.3990
2 2025-08-02 0.3725 1.3990
3 2025-08-01 0.3736 1.3990
4 2025-07-31 0.4095 1.4000
5 2025-07-30 0.3786 1.3830
6 2025-07-29 0.3779 1.3830
7 2025-07-28 0.3791 1.3830
8 2025-07-27 0.3733 1.3930
9 2025-07-26 0.3733 1.3920
10 2025-07-25 0.3744 1.3910
11 2025-07-24 0.3783 1.3890
12 2025-07-23 0.3778 1.3890
13 2025-07-22 0.3772 1.3890
14 2025-07-21 0.3993 1.3890
15 2025-07-20 0.3709 1.3780
16 2025-07-19 0.3709 1.3780
17 2025-07-18 0.3721 1.3770
18 2025-07-17 0.3775 1.3770
19 2025-07-16 0.3778 1.3780
20 2025-07-15 0.3774 1.3770
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-