首页 - 基金 - 国金众赢货币(001234) - 基金收益
国金众赢货币(001234)基金收益
序号 日期 每万份基金单位收益 七日年化收益率(%)
1 2025-06-14 0.3332 1.6300
2 2025-06-13 0.5839 1.6300
3 2025-06-12 0.3427 1.5200
4 2025-06-11 0.5736 1.6500
5 2025-06-10 0.5738 1.6300
6 2025-06-09 0.3438 1.5100
7 2025-06-08 0.3436 1.5200
8 2025-06-07 0.3436 1.5400
9 2025-06-06 0.3643 1.5500
10 2025-06-05 0.5919 1.5500
11 2025-06-04 0.5310 1.7000
12 2025-06-03 0.3633 1.7400
13 2025-06-02 0.3647 1.7400
14 2025-06-01 0.3647 1.9500
15 2025-05-31 0.3647 1.9500
16 2025-05-30 0.3647 1.9400
17 2025-05-29 0.8885 1.9300
18 2025-05-28 0.6021 1.6500
19 2025-05-27 0.3576 1.6100
20 2025-05-26 0.7686 1.6500
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-