首页 - 基金 - 国金众赢货币(001234) - 基金收益
国金众赢货币(001234)基金收益
序号 日期 每万份基金单位收益 七日年化收益率(%)
1 2025-08-03 0.3231 1.6100
2 2025-08-02 0.3230 1.6000
3 2025-08-01 0.6271 1.6000
4 2025-07-31 0.3180 1.4300
5 2025-07-30 0.6227 1.4300
6 2025-07-29 0.3176 1.3400
7 2025-07-28 0.5254 1.3400
8 2025-07-27 0.3147 1.2900
9 2025-07-26 0.3147 1.2900
10 2025-07-25 0.3146 1.3000
11 2025-07-24 0.3135 1.3000
12 2025-07-23 0.4592 1.3000
13 2025-07-22 0.3190 1.2300
14 2025-07-21 0.4221 1.2300
15 2025-07-20 0.3207 1.1800
16 2025-07-19 0.3207 1.1800
17 2025-07-18 0.3198 1.1800
18 2025-07-17 0.3197 1.1800
19 2025-07-16 0.3220 1.5300
20 2025-07-15 0.3205 1.5300
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-