首页 - 基金 - 易方达现金增利货币B(000621) - 基金收益
易方达现金增利货币B(000621)基金收益
序号 日期 每万份基金单位收益 七日年化收益率(%)
1 2025-08-01 0.3974 1.4790
2 2025-07-31 0.4003 1.4810
3 2025-07-30 0.4068 1.4790
4 2025-07-29 0.4080 1.4730
5 2025-07-28 0.4010 1.4730
6 2025-07-27 0.4013 1.4920
7 2025-07-26 0.4013 1.4880
8 2025-07-25 0.4006 1.4830
9 2025-07-24 0.3959 1.4780
10 2025-07-23 0.3966 1.4760
11 2025-07-22 0.4085 1.4720
12 2025-07-21 0.4368 1.4670
13 2025-07-20 0.3925 1.4440
14 2025-07-19 0.3925 1.4440
15 2025-07-18 0.3919 1.4430
16 2025-07-17 0.3904 1.4410
17 2025-07-16 0.3900 1.4380
18 2025-07-15 0.3990 1.4430
19 2025-07-14 0.3934 1.4460
20 2025-07-13 0.3919 1.4540
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-