首页 - 基金 - 易方达天天理财货币B(000010) - 基金收益
易方达天天理财货币B(000010)基金收益
序号 日期 每万份基金单位收益 七日年化收益率(%)
1 2025-06-13 0.4175 1.5450
2 2025-06-12 0.4214 1.5480
3 2025-06-11 0.4200 1.5470
4 2025-06-10 0.4217 1.5470
5 2025-06-09 0.4183 1.5480
6 2025-06-08 0.8422 1.5470
7 2025-06-06 0.4222 1.5420
8 2025-06-05 0.4198 1.5400
9 2025-06-04 0.4198 1.5410
10 2025-06-03 0.4235 1.5430
11 2025-06-02 1.2494 1.5420
12 2025-05-30 0.4184 1.5420
13 2025-05-29 0.4226 1.5420
14 2025-05-28 0.4232 1.5440
15 2025-05-27 0.4204 1.5450
16 2025-05-26 0.4209 1.5460
17 2025-05-25 0.8297 1.5380
18 2025-05-23 0.4174 1.5360
19 2025-05-22 0.4260 1.5350
20 2025-05-21 0.4260 1.5340
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-