首页 - 基金 - 华夏稳健增利4个月债券E(021414) - 基金净值
华夏稳健增利4个月债券E(021414)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-04-23 1.1080 1.1080
2 2025-04-22 1.1081 1.1081
3 2025-04-21 1.1080 1.1080
4 2025-04-18 1.1079 1.1079
5 2025-04-17 1.1079 1.1079
6 2025-04-16 1.1079 1.1079
7 2025-04-15 1.1078 1.1078
8 2025-04-14 1.1077 1.1077
9 2025-04-11 1.1076 1.1076
10 2025-04-10 1.1075 1.1075
11 2025-04-09 1.1074 1.1074
12 2025-04-08 1.1074 1.1074
13 2025-04-07 1.1074 1.1074
14 2025-04-03 1.1068 1.1068
15 2025-04-02 1.1064 1.1064
16 2025-04-01 1.1063 1.1063
17 2025-03-31 1.1062 1.1062
18 2025-03-28 1.1060 1.1060
19 2025-03-27 1.1059 1.1059
20 2025-03-26 1.1059 1.1059
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-