首页 - 基金 - 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017319) - 基金净值
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017319)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-30 1.0178 1.0178
2 2025-07-29 1.0179 1.0179
3 2025-07-28 1.0190 1.0190
4 2025-07-25 1.0183 1.0183
5 2025-07-24 1.0191 1.0191
6 2025-07-23 1.0189 1.0189
7 2025-07-22 1.0187 1.0187
8 2025-07-21 1.0171 1.0171
9 2025-07-18 1.0154 1.0154
10 2025-07-17 1.0135 1.0135
11 2025-07-16 1.0123 1.0123
12 2025-07-15 1.0129 1.0129
13 2025-07-14 1.0125 1.0125
14 2025-07-11 1.0132 1.0132
15 2025-07-10 1.0142 1.0142
16 2025-07-09 1.0125 1.0125
17 2025-07-08 1.0135 1.0135
18 2025-07-07 1.0121 1.0121
19 2025-07-04 1.0126 1.0126
20 2025-07-03 1.0124 1.0124
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-