首页 - 基金 - 建信健康民生混合C(014849) - 基金净值
建信健康民生混合C(014849)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-06 4.9750 4.9750
2 2025-06-05 4.9400 4.9400
3 2025-06-04 4.9440 4.9440
4 2025-06-03 4.9190 4.9190
5 2025-05-30 4.8760 4.8760
6 2025-05-29 4.8540 4.8540
7 2025-05-28 4.7980 4.7980
8 2025-05-27 4.8060 4.8060
9 2025-05-26 4.8070 4.8070
10 2025-05-23 4.8430 4.8430
11 2025-05-22 4.8630 4.8630
12 2025-05-21 4.8150 4.8150
13 2025-05-20 4.7280 4.7280
14 2025-05-19 4.6000 4.6000
15 2025-05-16 4.5950 4.5950
16 2025-05-15 4.5770 4.5770
17 2025-05-14 4.6010 4.6010
18 2025-05-13 4.5930 4.5930
19 2025-05-12 4.5860 4.5860
20 2025-05-09 4.5820 4.5820
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-