首页 - 基金 - 民生加银医药健康股票C(014758) - 基金净值
民生加银医药健康股票C(014758)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-04-29 0.4011 0.4011
2 2025-04-28 0.4000 0.4000
3 2025-04-25 0.4071 0.4071
4 2025-04-24 0.4130 0.4130
5 2025-04-23 0.4053 0.4053
6 2025-04-22 0.4095 0.4095
7 2025-04-21 0.3952 0.3952
8 2025-04-18 0.3879 0.3879
9 2025-04-17 0.3884 0.3884
10 2025-04-16 0.3884 0.3884
11 2025-04-15 0.3965 0.3965
12 2025-04-14 0.3989 0.3989
13 2025-04-11 0.3909 0.3909
14 2025-04-10 0.3785 0.3785
15 2025-04-09 0.3671 0.3671
16 2025-04-08 0.3659 0.3659
17 2025-04-07 0.3598 0.3598
18 2025-04-03 0.4130 0.4130
19 2025-04-02 0.4151 0.4151
20 2025-04-01 0.4154 0.4154
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-