首页 - 基金 - 鹏华成长领航两年持有期混合C(014757) - 基金净值
鹏华成长领航两年持有期混合C(014757)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-23 0.7215 0.7215
2 2025-07-22 0.7195 0.7195
3 2025-07-21 0.7150 0.7150
4 2025-07-18 0.7097 0.7097
5 2025-07-17 0.7080 0.7080
6 2025-07-16 0.6983 0.6983
7 2025-07-15 0.7010 0.7010
8 2025-07-14 0.6946 0.6946
9 2025-07-11 0.6900 0.6900
10 2025-07-10 0.6924 0.6924
11 2025-07-09 0.6957 0.6957
12 2025-07-08 0.6962 0.6962
13 2025-07-07 0.6884 0.6884
14 2025-07-04 0.6922 0.6922
15 2025-07-03 0.6937 0.6937
16 2025-07-02 0.6871 0.6871
17 2025-07-01 0.6939 0.6939
18 2025-06-30 0.6876 0.6876
19 2025-06-27 0.6790 0.6790
20 2025-06-26 0.6775 0.6775
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-